日本財団 図書館


 

表10−2 業種別工場立地動向(1993年)

食料品

飲料飼料

繊維衣服 木材家財 紙・パルプ プラスチック 化学 石油石炭製品 窯業土石 鉄鋼 非鉄金属 金属製品 一般機械 電気機械 輸送機械 精密機械 その他製造業 電気ガス熱供給 企業種
合計 構成比
全国計 286 55 141 30 73 55 23 80 48 18 213 144 110 70 13 76 21 1,456 100.0
北海道 27 0 7 2 2 0 2 4 1 1 5 2 1 1 0 5 1 61 4.2
東北 54 10 18 9 16 6 8 20 10 2 48 35 24 17 3 19 3 302 20.7
青森 3 0 0 0 1 1 2 3 2 0 7 0 2 0 0 2 1 24 106
岩手 6 1 2 0 4 0 1 2 1 1 3 2 5 4 0 0 0 32 2.2
宮城 14 1 5 1 4 2 0 1 0 1 3 2 2 0 1 1 0 38 2.6
秋田 8 0 4 0 0 0 3 2 0 0 1 1 3 0 1 1 0 24 1.6
山形 8 3 1 3 1 0 2 1 1 0 2 8 4 6 0 3 0 43 3
福島 6 0 3 2 2 2 0 5 1 0 5 7 3 5 0 6 2 46 3.2
新潟 9 5 3 3 4 1 0 6 5 0 27 15 5 2 1 6 0 95 6.5
関東 45 3 26 1 15 13 4 11 13 6 33 26 19 17 6 13 2 253 17.4
東海 20 5 14 3 9 6 4 12 6 2 19 19 11 14 0 6 1 151 10.4
北陸 10 14 9 6 9 2 0 4 2 0 23 11 9 2 1 4 4 110 7.6
近畿 21 8 10 2 6 10 2 6 3 3 16 9 5 0 1 9 2 113 7.8
中国 28 7 11 3 4 6 2 6 8 1 19 14 13 8 0 4 3 137 9.4
四国 19 2 20 1 4 3 0 4 0 0 14 12 8 1 0 8 0 96 6.6
九州 58 6 26 3 8 8 1 12 4 3 36 16 20 10 2 8 5 226 15.5
沖縄 4 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0.5
 
三大都市圏 40 11 19 3 16 20 8 15 13 6 26 28 15 15 1 15 5 256 17.6
東京圏 15 1 8 0 6 7 2 4 4 3 7 8 3 7 1 8 2 86 5.9
名古屋圏 9 2 6 1 6 4 4 8 6 0 10 12 7 8 0 1 1 85 5.8
大阪圏 16 8 5 2 4 9 2 3 3 3 9 8 5 0 0 6 2 85 5.8
地方圏 246 44 122 27 57 35 15 65 35 12 187 116 95 55 12 61 16 1,200 82.4

注)その他製造業には出版・印刷、ゴム製品、皮革製品、武器を含む。

資料)通商産業省「1993年工場立地動向調査結果集計表」。

出所)表10−1に同じ。

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION